- Цена (грн.)
- Упаковка
- Размеры (мм)
- Основные черты
| 800*1900 (латофлекс) | 1615 |
|---|---|
| Тонированное изделие | 1795 |
| 800*2000 (метал. каркас) | 1760 |
| Тонированное изделие | 1940 |
| 800*1900 (латофлекс) | 1640 |
| Тонированное изделие | 1820 |
| 800*2000 (метал. каркас) | 1790 |
| Тонированное изделие | 1970 |
| 900*1900 (латофлекс) | 1750 |
| Тонированное изделие | 1950 |
| 900*2000 (метал. каркас) | 1890 |
| Тонированное изделие | 2090 |
| 900*1900 (латофлекс) | 1775 |
| Тонированное изделие | 1975 |
| 900*2000 (метал. каркас) | 1915 |
| Тонированное изделие | 2115 |
| Цвета тонировок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Белый | Ольха | Орех | Орех темный |
Венге |
| Количество упаковок | 5 шт. |
|---|---|
| Спинки 800 | 870 850*100 |
| Спинки 900 | 970 850*100 |
| Царги 2м | 2015 80*190 |
| Мет.каркас 800 | 2000 800*50 |
| Мет.каркас 900 | 2000 900*50 |
| Поддоны 800 | 2050 800*75 |
| Поддоны 900 | 2050 900*75 |
| Царги попереч. | Ножки к мет.карк. |
| Вес изделия (кг) | |
| Спинки | 14/16 |
| Царги 2м | 9,6 |
| Поддон ДВП | 11/11,5 |
| Под. ламели | 9,2/9,5 |
| Мет.каркас | 14/15 |
| Кр. с лат. | 32,8/35,1 |
| Кр. с ДВП | 34,6/37,1 |
| Кр. с мет.к. | 37,6/40,6 |
| Длина при матраце 1900/2000 | 1970 (2070) |
|---|---|
| Ширина | 860/960 |
| Высота изголовья | 835 |
| Высота изножья | 440 |
| Высота с матрацем 160 | 460 |
| Шпонированное изделие с отделкой из массива дуба с лакированной поверхностью |
| Требуется самостоятельная сборка |
| Кровать комплектуется (по желанию заказчика) |
| а) каркасом деревянным с покрытием из ДВП |
|---|
| в) каркасом деревянным с ламелями |
| в) каркасом металлическим с ламелями |

